白天广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
06∶31 | A1 | 节目预告后 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,000 |
06∶39 | A2 | 《空中英语教室》前 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 |
07∶42 | A3 | 《新闻十分钟》后 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,400 |
08∶05 | A4 | 《关注》后 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
08∶25 | A5 | 一集电视剧前 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
08∶55 | A6 | 一集电视剧中 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
10∶00 | A7 | 二集电视剧中 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
10∶55 | A8 | 《纪实60分》前 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
12∶35 | B1 | 《关注》前 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
13∶40 | B2 | 电影推荐前 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
13∶46 | B3 | 电影推荐后 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
13∶54 | B4 | 电影片头前 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
14∶02 | B5 | 电影片头后 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
14∶38 | B6 | 电影中 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
15∶14 | B7 | 电影中 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
16∶03 | B8 | 《传奇》前 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
16∶58 | B9 | 《传奇》后 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
17∶18 | B10 | 动画片前 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
17∶53 | B11 | 动画片后 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
18∶44 | B12 | 《新闻十分钟》前 | 600 | 800 | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
晚间广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
19∶03 | C1 | 《新闻十分钟》后 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
19∶25 | C2 | 一集电视剧前 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
20∶23 | C3 | 一集电视剧后 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
21∶00 | C4 | 二集电视剧中 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
21∶30 | C5 | 二集电视剧后 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
21∶53 | C6 | 《新闻十分钟》前 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
22∶14 | C7 | 电影片头前 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 3,600 |
22∶22 | C8 | 电影片头后 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 3,600 |
22∶58 | C9 | 电影中 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 3,600 |
23∶34 | C10 | 电影中 | 1,200 | 1,800 | 2,500 | 3,000 | 3,600 |
00∶08 | C11 | 电影后 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|